YPA! Pilze Schiitake mariniert 500ml
– Грибы Грузди в сол.-чесн.рас.500мл
| Durchschnittliche Nährwerte pro: | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 89 kJ / 21 kcal |
| Kohlenhydrate | 2,0 g |
| davon Zucker | <0,5 g |
| Eiweiß | 2,0 g |
| Salz | 1,4 g |
YPA! Pilze Schiitake mariniert 500ml
– Грибы Грузди в сол.-чесн.рас.500мл
| Durchschnittliche Nährwerte pro: | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 89 kJ / 21 kcal |
| Kohlenhydrate | 2,0 g |
| davon Zucker | <0,5 g |
| Eiweiß | 2,0 g |
| Salz | 1,4 g |
| Gewicht | 0,500 kg |
|---|
Fleischkonserven/Pastete
Fischkonserven
Gezuckerte Kondensmilch
Gezuckertes und gekochtes Kondensmilcherzeugnis „Sguschönka Warjonka“ 6% Fett
Fleischkonserven/Pastete
Fleischkonserven/Pastete
Fleischkonserven/Pastete
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.