YPA! Pilze Riesentraeuschlinge mariniert 500ml
– Грибы Белые летние в сол.-чесн.рас.500мл YPA!
| Durchschnittliche Nährwerte pro: | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 96 kJ / 23 kcal |
| Kohlenhydrate | 2,0 g |
| davon Zucker | <0,5 g |
| Eiweiß | 2,3 g |
| Salz | 1,4 g |
YPA! Pilze Riesentraeuschlinge mariniert 500ml
– Грибы Белые летние в сол.-чесн.рас.500мл YPA!
| Durchschnittliche Nährwerte pro: | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 96 kJ / 23 kcal |
| Kohlenhydrate | 2,0 g |
| davon Zucker | <0,5 g |
| Eiweiß | 2,3 g |
| Salz | 1,4 g |
| Gewicht | 0,600 kg |
|---|
Konserven
Gezuckerte Kondensmilch
Gezuckerte Kondensmilch
Gezuckertes und gekochtes Kondensmilcherzeugnis „Sguschönka Warjonka“ 6% Fett
Fleischkonserven/Pastete
Fleischkonserven/Pastete
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.