Sonnenblumenoel Kubanskoje Sol.unraf 1L
| Durchschnittliche Nährwerte pro: | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 3694 kJ / 899 kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
Sonnenblumenoel Kubanskoje Sol.unraf 1L
| Durchschnittliche Nährwerte pro: | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 3694 kJ / 899 kcal |
| Fett | 100 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Gewicht | 1 kg |
|---|
Gezuckerte Kondensmilch
Fleischkonserven/Pastete
Fleischkonserven/Pastete
Fleischkonserven/Pastete
Fleischkonserven/Pastete
Nahrungsmittel
Nahrungsmittel
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.