Waffelkonfekt mit Cremefüllung, mit getrockneten Mangostückchen
| Durchschnittliche Nährwerte pro: | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 2292 kJ / 549 kcal |
| Fett | 34 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| davon Zucker | 43 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,56 g |
| Durchschnittliche Nährwerte pro: | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 2292 kJ / 549 kcal |
| Fett | 34 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| davon Zucker | 43 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,56 g |
| Gewicht | 0,100 kg |
|---|
Nahrungsmittel
Nahrungsmittel
Nahrungsmittel
Nahrungsmittel
Nahrungsmittel
Nahrungsmittel
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.