Zutaten
Durchschnittliche Nährwerte pro: | 100 g |
---|---|
Brennwert | 226 kJ / 54 kcal |
Fett | <0,5 g |
Kohlenhydrate | 13 g |
davon Zucker | 13 g |
Salz | 0,04 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro: | 100 g |
---|---|
Brennwert | 226 kJ / 54 kcal |
Fett | <0,5 g |
Kohlenhydrate | 13 g |
davon Zucker | 13 g |
Salz | 0,04 g |
Gewicht | 1,200 kg |
---|
Getränke
Getränke
Alkoholfreie Getränke
Alkoholfreie Getränke
Alkoholfreie Getränke
Getränke
Getränke
Alkoholfreie Getränke
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.