Zutaten
| Durchschnittliche Nährwertangaben pro / 100g | |
| Brennwert | 1336 kJ/315 kcal |
| Fett | 1.1 g |
| davon Gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 66.9 g |
| davon Zucker | 0.9 g |
| Eiweiss | 9.3 g |
| Durchschnittliche Nährwertangaben pro / 100g | |
| Brennwert | 1336 kJ/315 kcal |
| Fett | 1.1 g |
| davon Gesättigte Fettsäuren | 0.3 g |
| Kohlenhydrate | 66.9 g |
| davon Zucker | 0.9 g |
| Eiweiss | 9.3 g |
| Gewicht | 0,900 kg |
|---|
Nahrungsmittel
Nahrungsmittel
Nahrungsmittel
Nahrungsmittel
Nahrungsmittel
Nahrungsmittel
Buchweizen
Getreide / Hülsenfrüchte
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.