Fruchtdessertwein aus Brombeeren, mild, 12,5%
| Durchschnittliche Nährwerte pro: | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 451 kJ / 108 kcal |
| Kohlenhydrate | 9,7 g |
| davon Zucker | 9,3 g |
Fruchtdessertwein aus Himbeeren und Äpfeln, mild, 12,5%
| Durchschnittliche Nährwerte pro: | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 451 kJ / 108 kcal |
| Kohlenhydrate | 9,7 g |
| davon Zucker | 9,3 g |
Fruchtdessertwein aus schwarzen Johannisbeeren, mild, 12,5%
| Durchschnittliche Nährwerte pro: | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 451 kJ / 108 kcal |
| Kohlenhydrate | 9,7 g |
| davon Zucker | 9,3 g |
Fruchtdessertwein aus Kirschen, mild, 12,5%
| Durchschnittliche Nährwerte pro: | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 451 kJ / 108 kcal |
| Kohlenhydrate | 9,7 g |
| davon Zucker | 9,3 g |
| Durchschnittliche Nährwerte pro: | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 461 kJ / 110 kcal |
| Kohlenhydrate | 9,5 g |
| davon Zucker | 9,1 g |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.